History for the Horse: YAKHABAR (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
CFRD25 | 94 | 24Apr25 | 6/1 | CL6 | 2816 | 45 | 6G | 57.0 | 57 | HOLLIE DOYLE | 7 | A | 4 | 3-00.31 | 3-00.87 | 3L | SMOKEY MALONE (GB) | |
slowly away, soon prominent, lost ground over 9f out, effort over 1f out, no extra well inside final furlong | ||||||||||||||||||
STWL25 | 216 | 02Apr25 | 14/1 | CL6 | 3312 | 45 | 6G | 57.5 | 57 | HECTOR CROUCH | 9 | A | 2 | 3-38.37 | 3-38.55 | 1L | BALGOWAN (IRE) | |
towards rear, headway over 2f out, soon short of room, pressed leaders over 1f out, soon carried left, switched right final 110yds, kept on | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 178 | 13Mar25 | 5/1 | CL6 | 2049 | 46 | 6G | 61.0 | 61 | BILLY GARRITTY | 3 | A | 3 | 2-17.12 | 2-17.72 | 3 1/2L | ANA EMARAATY (IRE) | |
raced keenly, tracked leader, steadied 3rd over 8f out, plugged on in 3rd final furlong, no chance with winner | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 164 | 10Mar25 | 10/1 | CL6 | 1614 | 46 | 6G | 61.0 | 61 | HOLLIE DOYLE | 7 | A | 4 | 1-42.90 | 1-43.52 | 4 1/4L | URBAN DANDY (IRE) | |
slowly into stride, behind, headway near side rail over 1f out, plugged on inside final furlong, never going pace to get involved | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 127 | 27Feb25 | 14/1 | CL6 | 2504 | 48 | 6G | 58.0 | 58 | BILLY GARRITTY | 6 | A | 12 | 2-47.17 | 2-49.11 | 11L | RUBELLITE (IRE) | |
always behind, never a factor, tailed off | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 109 | 14Feb25 | 25/1 | CL6 | 1614 | 46 | 6G | 61.0 | 61 | JACK GARRITTY | 4 | A | 6 | 1-42.24 | 1-42.84 | 3 1/4L | JEMS BOND (GB) | |
held up towards rear, well beaten 2f out, kept on inside final 100 yards, never dangerous | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 77 | 31Jan25 | 22/1 | CL6 | 2504 | 45 | 6G | 60.5 | 60 | JACK GARRITTY | 8 | A | 4 | 2-47.76 | 2-48.84 | 5 3/4L | FLYING SCOTSMAN (IRE) | |
held up in rear, driven over 2f out, kept on over 1f out, went 4th close home, no danger | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 40 | 14Jan25 | 28/1 | CL6 | 2504 | 45 | 6G | 61.5 | 59 | KYLE MCHUGH | 7 | A | 6 | 2-43.50 | 2-52.22 | 52 1/4L | JUJUBELLA (IRE) | |
prominent, lost position over 3f out, soon held |