History for the Horse: WILLIAM WALTON (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
CHST25 | 25 | 31May25 | 5/1 | CL4 | 3196 | 78 | 4G | 61.0 | 61 | JACK MITCHELL | 11 | A | 12 | 3-32.63 | 3-38.53 | 32 1/4L | STATE LEGEND (IRE) | |
handy in 2nd, pushed along over 4f out, weakened quickly 3f out | ||||||||||||||||||
STWL25 | 262 | 01May25 | 15/8 | CL4 | 2428 | 78 | 4G | 62.0 | 60 | OWEN LEWIS | 5 | A | 3 | 2-37.28 | 2-38.71 | 8 1/2L | KING'S SCHOLAR (IRE) | |
wore red hood to post, rear mid-division, headway on outer well over 3f out, pushed along in 4th home turn, plugged on one pace, well held 1f out | ||||||||||||||||||
CFRD24 | 294 | 05Dec24 | 9/4 | CL4 | 2816 | 78 | 3G | 58.0 | 58 | RICHARD KINGSCOTE | 4 | A | 2 | 3-00.26 | 3-01.04 | 4 1/2L | DASHING PANTHER (GB) | |
mid-division, headway and switched left over 1f out, went 2nd inside final furlong, no impression on winner | ||||||||||||||||||
STWL24 | 386 | 07Nov24 | 8/1 | MC5 | 2427 | 0 | 3G | 60.5 | 60 | RICHARD KINGSCOTE | 10 | A | 5 | 2-38.26 | 2-38.98 | 4L | JANE TEMPLE (GB) | |
steadied and switched left start, held up and behind, plugged on inside final furlong, never going pace to get involved | ||||||||||||||||||
KTON24 | 369 | 11Oct24 | 40/1 | MC5 | 2412 | 78 | 3G | 59.0 | 59 | ROSS COAKLEY | 7 | A | 3 | 2-33.93 | 2-35.18 | 7 1/4L | FRENCH MASTER (IRE) | |
behind, headway between horses over 1f out, went 3rd soon after | ||||||||||||||||||
FSLS24 | 52 | 29Aug24 | 10/3 | MC4 | 2403 | 78 | 3G | 60.5 | 60 | KEVIN STOTT | 6 | A | 6 | 2-50.90 | 3-03.80 | 64 3/4L | BEELEY (GB) | |
slowly away, held up behind, struggling 4f out, never a factor |