History for the Horse: VIXEY (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
CHST25 | 35 | 13Jun25 | 15/8 | CL5 | 1524 | 66 | 5M | 59.5 | 58 | AIDEN BROOKES | 2 | A | 1 | 1-32.28 | 1-32.28 | -L | VIXEY (GB) | |
held up behind leaders, going well 2f out, headway over 1f out, ridden to lead inside final furlong, cosily | ||||||||||||||||||
CRLY25 | 6 | 19May25 | 4/1 | CL4 | 1566 | 65 | 5M | 54.0 | 53 | AIDEN BROOKES | 6 | A | 2 | 1-38.40 | 1-38.61 | 1 1/4L | ZAPPHIRE (IRE) | |
in touch, ridden over 1f out, soon pressed winner, kept on | ||||||||||||||||||
BVRL25 | 20 | 05May25 | 3/1 | CL5 | 1496 | 62 | 5M | 58.5 | 57 | AIDEN BROOKES | 4 | A | 1 | 1-32.35 | 1-32.35 | -L | VIXEY (GB) | |
took keen hold, tracked leaders, pressed leader over 1f out, soon led then hung right, pushed out | ||||||||||||||||||
STWL25 | 206 | 28Mar25 | 7/1 | CL6 | 1621 | 62 | 5M | 60.5 | 59 | AIDEN BROOKES | 2 | A | 3 | 1-40.89 | 1-41.34 | 2 1/2L | DOWN TO THE KID (IRE) | |
raced keenly, held up in last pair, headway chasing leaders 2f out, squeezed through between horses over 1f out, ridden and no extra in 3rd inside final furlong | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 171 | 12Mar25 | 6/1 | CL5 | 1421 | 60 | 5M | 57.5 | 56 | AIDEN BROOKES | 7 | A | 2 | 1-27.86 | 1-28.10 | 1 1/2L | TOO MUCH (GB) | |
chased leaders, pushed along and led well over 1f out, ridden 1f out, headed over 110 yards out, kept on one pace | ||||||||||||||||||
STWL25 | 150 | 01Mar25 | 9/1 | CL6 | 1421 | 55 | 5M | 61.0 | 60 | AIDEN BROOKES | 5 | A | 1 | 1-27.55 | 1-27.55 | -L | VIXEY (GB) | |
held up towards rear, headway over 1f out, went 2nd inside final furlong finished well to lead close home | ||||||||||||||||||
STWL25 | 104 | 14Feb25 | 6/1 | CL6 | 1421 | 55 | 5M | 61.0 | 60 | AIDEN BROOKES | 5 | A | 3 | 1-29.81 | 1-29.88 | NSL | IGNAC LAMAR (IRE) | |
held up in rear, took keen hold, switched right over 2f out, headway over 1f out, stayed on inside final furlong, just held | ||||||||||||||||||
STWL25 | 83 | 06Feb25 | 25/1 | CL6 | 1421 | 60 | 5M | 60.5 | 59 | AIDEN BROOKES | 4 | A | 4 | 1-28.11 | 1-28.39 | 1 1/4L | PORTORO (GB) | |
mid-division, headway when not clear run and switched left inside final furlong, soon no impression but kept on |