History for the Horse: VISITANT (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 127 | 27Feb25 | 40/1 | CL6 | 2504 | 44 | 1G | 57.0 | 57 | ANDREW MULLEN | 4 | A | 6 | 2-47.17 | 2-47.98 | 4 1/2L | RUBELLITE (IRE) | |
bumped start, mid-division on inside, angled out 3f out, ridden and no impression final furlong | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 69 | 25Jan25 | 11/1 | CL6 | 2049 | 44 | 1G | 57.0 | 57 | ANDREW MULLEN | 6 | A | 5 | 2-14.82 | 2-15.42 | 3 1/4L | EVA ROSIE (GB) | |
took keen hold, held up in midfield, pushed along 3f out, no impression 2f out, kept on inside final furlong, no danger | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 10 | 02Jan25 | 17/2 | CL6 | 2504 | 44 | 1G | 61.0 | 61 | DAVID ALLAN | 5 | A | 9 | 2-44.49 | 2-46.92 | 13 1/2L | RUBELLITE (IRE) | |
dwelt start, never better than mid-division | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 512 | 12Dec24 | 14/1 | CL6 | 2504 | 46 | 1G | 56.0 | 55 | AIDEN BROOKES | 8 | A | 3 | 2-45.98 | 2-46.58 | 3 3/4L | SWINGING LONDON (IRE) | |
slowly into stride, raced in mid-division, headway out wide 3f out, pushed along and hung left over 2f out, kept on into modest 3rd post | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 434 | 07Nov24 | 12/1 | CL6 | 2049 | 46 | 1G | 59.5 | 58 | AIDEN BROOKES | 3 | A | 5 | 2-13.35 | 2-13.63 | 1 1/4L | KEEN INTEREST (IRE) | |
towards rear, going okay when not clear run over 2f out, soon ridden, kept on well inside final furlong, never near to challenge, did well in the circumstances | ||||||||||||||||||
RDCR24 | 118 | 28Oct24 | 22/1 | 2012 | 44 | 1G | 58.0 | 57 | AIDEN BROOKES | 8 | A | 2 | 2-14.32 | 2-15.67 | -L | FAST FRED (GB) | ||
TRSK24 | 110 | 16Sep24 | 16/1 | 2421 | 48 | 1G | 59.5 | 58 | ALEX JARY | 6 | A | 7 | 2-35.16 | 2-36.74 | -L | SUSIESPARKLE (IRE) | ||
CRLY24 | 63 | 21Aug24 | 16/1 | CL6 | 2248 | 48 | 1G | 58.0 | 58 | DAVID ALLAN | 3 | A | 8 | 2-26.48 | 2-27.70 | 6L | RIBBLE RIVER (IRE) | |
midfield, pushed along over 3f out, ran on same pace |