History for the Horse: SNOOZE LANE (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 353 | 03Jun25 | 6/1 | CL6 | 1239 | 53 | 6G | 58.5 | 58 | LUKE MORRIS | 6 | A | 2 | 1-50.50 | 1-50.68 | 1 1/4L | PESSOA (GB) | |
tracked leaders in 3rd inside, angled going well over 2f out, pushed along turning in, ridden and went 2nd inside final furlong, not pace to challenge | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 327 | 12May25 | 7/1 | CL6 | 1905 | 55 | 6G | 59.0 | 59 | DAVID PROBERT | 8 | A | 8 | 2-00.39 | 2-01.43 | 6L | TASMANIAN LEGEND (IRE) | |
raced wide in mid-division, pushed along and wide home turn, ridden and weakened over 1f out | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 118 | 10Feb25 | 5/1 | CL6 | 1739 | 55 | 6G | 60.5 | 60 | GINA MANGAN | 5 | A | 9 | 1-49.07 | 1-50.10 | 4 3/4L | KING OF SPEED (IRE) | |
raced keenly, never closer than mid-division | ||||||||||||||||||
WHTN24 | 579 | 02Dec24 | 3/1 | CL6 | 1441 | 60 | 5G | 59.0 | 59 | CALLUM HUTCHINSON | 7 | A | 6 | 1-28.58 | 1-29.29 | 4L | YOSHIMI (IRE) | |
took keen hold, midfield in touch, pushed along over 2f out, weakened over 1f out | ||||||||||||||||||
WHTN24 | 571 | 23Nov24 | 10/3 | CL6 | 1739 | 60 | 5G | 61.0 | 61 | ROSS COAKLEY | 10 | A | 6 | 1-50.02 | 1-51.35 | 7 1/2L | OUTRACE (IRE) | |
held up in rear, pushed along 2f out, waiting for clear passage over 1f out, minor headway inside final furlong | ||||||||||||||||||
WHTN24 | 505 | 24Oct24 | 11/4 | CL6 | 1441 | 55 | 5G | 61.0 | 61 | JOSHUA BRYAN | 2 | A | 2 | 1-27.02 | 1-27.35 | 2L | STRAIGHT A (GB) | |
slowly into stride, held up in last pair, headway on inside and angled out turning in, went 2nd final 110 yards, no chance with winner | ||||||||||||||||||
WHTN24 | 475 | 14Oct24 | 11/2 | CL5 | 1441 | 55 | 5G | 60.0 | 60 | ROSS COAKLEY | 7 | A | 2 | 1-27.54 | 1-27.65 | 3/4L | NOVAK (GB) | |
held up in rear of mid-division, shaken up going okay 2f out, edged right over 1f out, headway inside final furlong, went second towards finish, not pace of winner | ||||||||||||||||||
WHTN24 | 424 | 21Sep24 | 16/1 | CL5 | 1905 | 55 | 5G | 57.0 | 57 | GINA MANGAN | 7 | A | 3 | 2-01.79 | 2-02.32 | 3 1/4L | CHARLOTTE'S WEB (IRE) | |
held up out wide in mid-division, headway out wide under pressure over 1f out, went 3rd towards finish |