History for the Horse: SEAN (GER)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WNSR25 | 40 | 26May25 | 11/1 | CL2 | 1637 | 101 | 8H | 60.0 | 60 | SAFFIE OSBORNE | 3 | A | 5 | 1-41.63 | 1-42.34 | 4 1/4L | SOCIALITE (IRE) | |
slowly into stride, held up in touch towards rear, effort on outside over 2f out, not quicken over 1f out, no extra inside final furlong | ||||||||||||||||||
NMKT25 | 239 | 03May25 | 28/1 | CL2 | 1810 | 103 | 8H | 61.0 | 61 | SAFFIE OSBORNE | 8 | A | 10 | 1-49.59 | 1-51.50 | 10 1/4L | FOX LEGACY (GB) | |
held up and always towards rear | ||||||||||||||||||
EPSM25 | 3 | 22Apr25 | CL2 | 2027 | 0 | 8H | 61.0 | 61 | SAFFIE OSBORNE | 6 | A | 0 | 2-11.80 | --. | -L | CITY OF DELIGHT (USA) | ||
Non Runner | ||||||||||||||||||
DNCR25 | 5 | 29Mar25 | 18/1 | CL2 | 1609 | 103 | 8H | 62.5 | 62 | WILLIAM CARVER | 9 | A | 11 | 1-40.09 | 1-41.32 | 6L | GODWINSON (GB) | |
mounted in chute and wore red hood to post, mid-division, not much room 2f out, soon pushed along and no response | ||||||||||||||||||
SNDN24 | 89 | 18Sep24 | 12/1 | CL1 | 1609 | 103 | 7H | 60.0 | 60 | SAFFIE OSBORNE | 4 | A | 6 | 1-42.07 | 1-43.49 | 7 1/4L | SKELLET (IRE) | |
led, headed 2f out, lost place over 1f out | ||||||||||||||||||
SNDN24 | 74 | 31Aug24 | 11/2 | CL2 | 2001 | 108 | 7H | 62.5 | 62 | SAFFIE OSBORNE | 6 | A | 4 | 2-07.72 | 2-08.32 | 2 3/4L | FLYING FRONTIER (GB) | |
held up in last trio, some headway out wide and pushed along over 2f out, ridden and weakened inside final 2f | ||||||||||||||||||
WNSR24 | 152 | 24Aug24 | CL1 | 2011 | 0 | 7H | 60.5 | 60 | SAFFIE OSBORNE | 8 | A | 0 | 2-07.71 | --. | -L | MY PROSPERO (IRE) | ||
Non Runner | ||||||||||||||||||
WNSR24 | 142 | 15Aug24 | 4/1 | CL2 | 2011 | 103 | 7H | 64.0 | 64 | SAFFIE OSBORNE | 1 | A | 3 | 2-08.54 | 2-08.73 | 1 1/4L | PARLANDO (GB) | |
slowly away, held up in mid-division, headway over 2f out, not much room over 1f out, soon switched right, not much room inside final furlong, edged left and ran on inside final furlong |