History for the Horse: SACRED FALLS (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
RPON25 | 38 | 04Jun25 | 9/2 | CL5 | 1207 | 71 | 5M | 59.5 | 59 | JASON HART | 10 | A | 4 | 1-10.65 | 1-11.03 | 2 1/4L | HECTIC (GB) | |
mid-division, not clear run inside 2f out, switched left over 1f out, not clear run inside final furlong, kept on | ||||||||||||||||||
CRLY25 | 3 | 19May25 | 7/2 | CL4 | 1171 | 71 | 5M | 57.0 | 57 | JASON HART | 6 | A | 7 | 1-11.36 | 1-12.64 | 7L | MOSTAR DREAMS (IRE) | |
pulled hard, in rear, slightly hampered after 1f, ridden and headway from 2f out, keeping on when hampered inside final furlong | ||||||||||||||||||
CTRK25 | 14 | 23Apr25 | 3/1 | CL5 | 1199 | 68 | 5M | 58.0 | 58 | JASON HART | 8 | A | 1 | 1-11.66 | 1-11.66 | -L | SACRED FALLS (IRE) | |
chased leaders, effort to lead 1f out, ran on well inside final furlong | ||||||||||||||||||
CTRK25 | 7 | 09Apr25 | 3/1 | CL5 | 1199 | 68 | 5M | 58.5 | 58 | JASON HART | 1 | A | 3 | 1-13.19 | 1-13.48 | 1 1/2L | MISTER SOX (GB) | |
slowly into stride, towards rear, headway over 1f out, went 3rd inside final furlong, kept on | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 501 | 06Dec24 | 14/1 | CL5 | 1207 | 70 | 4F | 59.0 | 58 | WILLIAM PYLE | 2 | A | 6 | 1-11.61 | 1-12.53 | 5 1/2L | PALS BATTALION (IRE) | |
held up towards rear, headway over 2f out, no extra well inside final furlonhg | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 473 | 22Nov24 | 6/1 | CL4 | 1207 | 70 | 4F | 58.0 | 57 | WILLIAM PYLE | 5 | A | 4 | 1-12.47 | 1-12.87 | 2L | ALFA WHITEBURD (IRE) | |
slowly int stride, raced keenly and held up in last trio, good headway near side rail 2f out, went 2nd approaching final furlong, ridden disputing 2nd and ran on inside final furlong, dropped to 4th towards finish | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 466 | 16Nov24 | 7/1 | CL5 | 1207 | 71 | 4F | 61.0 | 61 | ROWAN SCOTT | 8 | A | 5 | 1-13.36 | 1-13.86 | 2 3/4L | BEALE STREET (GB) | |
rear of mid-division, not much room over 2f out, ran on inside final furlong, never nearer | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 429 | 05Nov24 | 6/1 | CL4 | 1207 | 71 | 4F | 58.0 | 57 | WILLIAM PYLE | 1 | A | 2 | 1-12.63 | 1-13.06 | 2 1/2L | FLYING FLETCHER (GB) | |
held up in touch towards rear, switched left and headway over 2f out, every chance over 1f out, edged left inside final furlong, no impression on winner towards finish |