History for the Horse: RUMSTAR (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
HDOC25 | 27 | 24May25 | 11/4 | GR2 | 1005 | 109 | 5G | 60.0 | 60 | ROB HORNBY | 3 | A | 6 | 0-59.18 | 0-59.97 | 4 1/4L | MGHEERA (GB) | |
chased leaders, ridden over 1f out, unable to quicken, no extra inside final furlong | ||||||||||||||||||
NMKT25 | 240 | 03May25 | 7/1 | GR3 | 1009 | 107 | 5G | 61.0 | 61 | ROB HORNBY | 1 | A | 1 | 0-57.72 | 0-57.72 | -L | RUMSTAR (GB) | |
held up in mid-division, headway far side of group chasing leaders 3f out, led inside final furlong, ran on well | ||||||||||||||||||
ASCT24 | 111 | 05Oct24 | 6/1 | CL1 | 1005 | 107 | 4G | 58.5 | 58 | HECTOR CROUCH | 1 | A | 1 | 1-00.66 | 1-00.66 | -L | RUMSTAR (GB) | |
raced in fourth, shaken up and headway over 2f out, soon every chance, ridden to lead over 1f out, kept on well inside final furlong | ||||||||||||||||||
DNCR24 | 144 | 14Sep24 | 17/2 | CL2 | 1136 | 101 | 4G | 61.0 | 61 | HECTOR CROUCH | 15 | A | 5 | 1-06.27 | 1-06.33 | NKL | AMERICAN AFFAIR (GB) | |
raced stands side, chased leaders, led overall over 1f out, headed inside final furlong, ran on (finished 4th, placed 5th) | ||||||||||||||||||
GDWD24 | 107 | 25Aug24 | 5/1 | CL2 | 1207 | 107 | 4G | 63.5 | 63 | ROB HORNBY | 3 | A | 5 | 1-13.11 | 1-13.65 | 2 3/4L | SERGEANT WILKO (IRE) | |
chased leaders, disputing 2nd over 4f out, driven over 1f out, no extra well inside final furlong | ||||||||||||||||||
GDWD24 | 88 | 03Aug24 | 11/1 | CL2 | 1207 | 107 | 4G | 61.5 | 61 | ROB HORNBY | 16 | A | 7 | 1-10.17 | 1-10.73 | 3L | GET IT (GB) | |
in touch centre, ridden over 1f out, kept on inside final furlong | ||||||||||||||||||
ASCT24 | 55 | 22Jun24 | 15/2 | CL2 | 1207 | 104 | 4G | 61.0 | 61 | TREVOR WHELAN | 25 | A | 24 | 1-13.04 | 1-14.61 | 7L | UNEQUAL LOVE (GB) | |
close up, pushed along over over 1f out, weakened final furlong | ||||||||||||||||||
NBRY24 | 27 | 18May24 | 20/1 | CL2 | 1207 | 102 | 4G | 61.0 | 61 | TREVOR WHELAN | 10 | A | 2 | 1-09.50 | 1-09.74 | 1 1/2L | LETHAL LEVI (GB) | |
tracked winner, pushed along over 2f out, ridden over 1f out, stayed on one pace |