History for the Horse: PERCY SHELLEY (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
GDWD25 | 44 | 13Jun25 | 12/1 | CL4 | 2816 | 79 | 6G | 61.5 | 61 | GEORGE WOOD | 6 | A | 3 | 3-01.99 | 3-02.21 | 1 1/4L | ORCHARD KEEPER (IRE) | |
slowly away, held up in rear, not clear run when closing over 2f out, went 3rd inside final furlong, stayed on | ||||||||||||||||||
CHST25 | 25 | 31May25 | 7/2 | CL4 | 3196 | 80 | 6G | 62.5 | 62 | SILVESTRE DE SOUSA | 9 | A | 6 | 3-32.63 | 3-33.61 | 5 1/2L | STATE LEGEND (IRE) | |
steadied in rear, headway on outer over 3f out, ridden over 1f out, ran on one pace | ||||||||||||||||||
GDWD25 | 10 | 03May25 | 5/2 | CL4 | 3218 | 82 | 6G | 62.0 | 62 | HECTOR CROUCH | 6 | A | 3 | 3-29.98 | 3-31.27 | 7 1/4L | MR HAMPSTEAD (USA) | |
towards rear, off the pace until 12f out, headway over 3f out, 3rd over 1f out, no impression on winner | ||||||||||||||||||
RPON25 | 11 | 26Apr25 | 10/1 | CL2 | 2423 | 83 | 6G | 57.5 | 57 | LAURA PEARSON | 5 | A | 7 | 2-35.32 | 2-36.79 | 8 1/4L | KNIGHTSWOOD (IRE) | |
held up in rear, headway over 3f out, soon pushed along, faded over 1f out | ||||||||||||||||||
HDOC24 | 138 | 28Sep24 | 11/4 | CL4 | 2817 | 84 | 5G | 64.5 | 64 | DAVID NOLAN | 3 | A | 5 | 3-14.60 | 3-17.03 | 12L | MELON (GER) | |
slowly into stride, in rear, ridden well over 2f out, no response | ||||||||||||||||||
DNCR24 | 134 | 12Sep24 | 11/1 | CL3 | 2392 | 83 | 5G | 61.0 | 61 | ROSSA RYAN | 4 | A | 2 | 2-34.84 | 2-35.07 | 1 1/4L | KILDARE LEGEND (IRE) | |
slowly into stride, held up off the pace in last pair, headway and switched left to inside over 1f out, ridden and stayed on inside final furlong, went 2nd post, no chance with winner | ||||||||||||||||||
GDWD24 | 111 | 25Aug24 | 7/1 | CL3 | 3218 | 83 | 5G | 61.5 | 61 | DANIEL TUDHOPE | 7 | A | 6 | 3-39.56 | 3-40.52 | 5L | WONDERFUL EAGLE (GER) | |
slowly away, behind, not much room over 2f out, headway when not clear run over 1f out, soon switched right, weakened final 100 yards | ||||||||||||||||||
HDOC24 | 85 | 04Aug24 | 11/1 | CL3 | 3259 | 83 | 5G | 62.5 | 62 | DANIEL TUDHOPE | 1 | A | 3 | 3-33.83 | 3-34.14 | 1 3/4L | ARRANGE (IRE) | |
in rear, switched right and steady headway over 2f out, ridden and pressed leaders 1f out, kept on, held final 110 yards |