History for the Horse: NICHE CURRENCY
| Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMENTARY | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 193 | 19Apr26 | CL5 | 1000 M | 19 | 1m | 55.5 | 55 | Sameer Qureshi | 5 | A | 2 | 3 | 1-00.54 | 1-00.81 | 1.25L | BREAD N BUTTER | |
| raced in 2nd till 200 and then weakened to 3rd | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 152 | 14Mar26 | CL5 | 1000 M | 18 | 1m | 57.5 | 52 | Lave Kumar | 3 | A | 1 | 3 | 1-00.45 | 1-00.51 | -L | EUPHORIA | |
| led till 50m before being overtaken to finish third | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 56 | 02Dec25 | CL5 | 1000 M | 21 | 9m | 59 | 59 | G S Shekhawat | 5 | S | 3 | 13 | 1-00.01 | 1-01.37 | 6.5L | STRIKING DISTANCE | |
| travelled 3rd until 700m, 5th at the bend, and faded away | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 25 | 28Oct25 | CL5 | 1200 M | 21 | 9m | 59 | 54 | Mohd Talib | 8 | S | 5 | 6 | 1-13.00 | 1-15.24 | 14L | MASTER BOMBER | |
| 4th till 600, 5th till turn, dropped back | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 10 | 14Oct25 | CL4 | 1200 M | 24 | 9m | 51.5 | 51 | K Sunny Kumar | 5 | S | 5 | 10 | 1-12.75 | 1-16.04 | 20 1/4L | HEER | |
| 4th till 800, 5th till turn, trailed | ||||||||||||||||||
| DL2425 | 240 | 30Apr25 | 20 | CL4 | 1200 M | 37 | 9m | 55 | 50 | Saurav Rawat | 11 | A | 6 | 1-12.08 | 1-13.84 | 10 1/2L | ASHWA SIMRAN | |
| DL2425 | 222 | 20Apr25 | 17/2 | CL4 | 1100 M | 36 | 9m | 56.5 | 55 | SHIVAM | 6 | A | 2 | 3 | 1-06.40 | 1-07.34 | 5 3/4L | BELLAGIO |
| 2nd till 200, 3rd thereafter | ||||||||||||||||||
| DL2425 | 206 | 10Apr25 | 8 | CL4 | 1100 M | 22 | 9m | 50 | 49 | Shivam | 2 | A | 1 | 1 | 1-07.52 | 1-07.52 | -L | NICHE CURRENCY |
| made every post a winning one | ||||||||||||||||||

