History for the Horse: MACARI (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
GDWD25 | 44 | 13Jun25 | 15/2 | CL4 | 2816 | 78 | 5G | 61.0 | 59 | ROSE DAWES | 12 | A | 10 | 3-01.99 | 3-03.74 | 10 1/2L | ORCHARD KEEPER (IRE) | |
soon led, ridden over 2f out, driven and headed over 1f out, weakened inside final furlong | ||||||||||||||||||
WNSR25 | 27 | 19May25 | 12/1 | CL4 | 2303 | 78 | 5G | 62.5 | 60 | ROSE DAWES | 1 | A | 5 | 2-26.69 | 2-27.17 | 2 3/4L | EDUCATOR (GB) | |
took keen hold, pressed leader, led over 6f out, ridden over 2f out, headed 1f out, no extra final 110yds | ||||||||||||||||||
SBRY25 | 9 | 15May25 | 3/1 | CL3 | 2856 | 76 | 5G | 56.5 | 54 | ROSE DAWES | 5 | A | 1 | 3-09.56 | 3-09.56 | -L | MACARI (GB) | |
led, headed and tracked leader after 4 furlongs, pushed along 3f out, led over 2f out, drifted right inside last but stayed on gamely | ||||||||||||||||||
GDWD25 | 7 | 02May25 | 12/1 | CL4 | 2816 | 76 | 5G | 60.5 | 60 | TREVOR WHELAN | 11 | A | 3 | 3-05.10 | 3-05.69 | 3 1/2L | DIAMOND BAY (GB) | |
handy, led 3f out, ridden and under 2f out, kept on, faded final furlong | ||||||||||||||||||
BRTN25 | 4 | 12Apr25 | 14/1 | CL4 | 2393 | 76 | 5G | 60.5 | 57 | JACK DACE | 7 | A | 5 | 2-30.12 | 2-32.53 | 14 1/2L | CANDYMAN STAN (GB) | |
prominent, pushed along 4f out, outpaced from 2f out, weakened from 1f out | ||||||||||||||||||
NBRY24 | 134 | 26Oct24 | 6/1 | CL5 | 2414 | 76 | 4G | 70.5 | 68 | MISS MADDISON WRIGHT | 5 | A | 1 | 2-54.95 | 2-54.95 | -L | MACARI (GB) | |
made most, went clear two lengths clear inside 2f out, ridden and went further clear inside final furling, kept on | ||||||||||||||||||
YMTH24 | 147 | 07Oct24 | 5/1 | CL5 | 2307 | 76 | 4G | 64.0 | 64 | TREVOR WHELAN | 9 | A | 2 | 2-29.48 | 2-30.09 | 3L | AFLOAT (GB) | |
tracked leaders, led over 3f out, headed over 1f out, no impression on winner inside final furlong, kept on | ||||||||||||||||||
NMKT24 | 194 | 26Sep24 | 18/1 | CL4 | 2414 | 76 | 4G | 57.0 | 57 | TREVOR WHELAN | 2 | A | 2 | 2-39.88 | 2-41.33 | 7 1/2L | WONDER KID (IRE) | |
led, stayed on far rail throughout, headed over 8f out, tracked leader and led again inside final 3f, ridden and headed entering final 2f, stayed on same pace, no chance with winner |