History for the Horse: LUMENBOURG (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
RDCR25 | 34 | 26May25 | 9/4 | CL6 | 1408 | 58 | 4G | 61.0 | 61 | RYAN SEXTON | 11 | A | 3 | 1-21.45 | 1-21.93 | 2 3/4L | AMAYRETTO (GB) | |
prominent, raced towards centre early, led 2f out, ridden 1f out, soon headed, weakened and lost one place final 110 yards | ||||||||||||||||||
TRSK25 | 16 | 22Apr25 | 6/1 | CL6 | 1408 | 57 | 4G | 60.0 | 60 | RYAN SEXTON | 10 | A | 2 | 1-25.83 | 1-25.96 | 3/4L | DUMFRIES (GB) | |
chased leaders, ridden out wide inside final 2f, went 2nd over 1f out until inside final furlong, went 2nd again post | ||||||||||||||||||
STWL25 | 207 | 28Mar25 | CL6 | 1421 | 0 | 4G | 61.0 | 61 | RYAN SEXTON | 8 | A | 0 | 1-28.44 | --. | -L | THANKS DAD (GB) | ||
Non Runner | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 140 | 01Mar25 | 5/1 | CL6 | 1421 | 57 | 4G | 57.5 | 57 | RYAN SEXTON | 4 | A | 7 | 1-27.72 | 1-29.17 | 8L | BOBBY JOE LEG (GB) | |
led, pushed along and headed 2f out, soon dropped away | ||||||||||||||||||
STWL25 | 103 | 14Feb25 | 5/1 | CL6 | 1421 | 57 | 4G | 61.0 | 61 | RYAN SEXTON | 3 | A | 1 | 1-28.84 | 1-28.84 | -L | LUMENBOURG (GB) | |
soon led, headed 5f out, led again 3f out, edged right from over 1f out, headed towards finish, stayed on, just held | ||||||||||||||||||
STWL25 | 103 | 14Feb25 | 5/1 | CL6 | 1421 | 57 | 4G | 61.0 | 61 | RYAN SEXTON | 3 | A | 1 | 1-28.84 | 1-28.84 | -L | LUMENBOURG (GB) | |
soon led, headed 5f out, led again 3f out, edged right from over 1f out, headed towards finish, stayed on, just held | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 79 | 31Jan25 | 9/1 | CL6 | 1421 | 57 | 4G | 61.0 | 61 | RYAN SEXTON | 6 | A | 7 | 1-32.28 | 1-32.62 | 1 1/2L | OUR DAGGER (IRE) | |
led, ridden and pressed for lead 2f out, soon headed, faded inside final furlong | ||||||||||||||||||
AYRR24 | 117 | 10Oct24 | 4/1 | CL6 | 1454 | 57 | 3G | 59.0 | 59 | RYAN SEXTON | 6 | A | 7 | 1-34.38 | 1-35.85 | 8 1/4L | DARBUCKS (IRE) | |
led, brought field towards centre in straight, ridden and headed 2f out, lost 2nd over 1f out, weakened final furlong |