History for the Horse: LADY MANZOR (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
LFLD25 | 139 | 18Apr25 | 9/2 | CL4 | 1409 | 74 | 3F | 58.5 | 55 | JACK DACE | 14 | A | 1 | 1-25.27 | 1-25.27 | -L | LADY MANZOR (GB) | |
raced wide early, midfield, ridden and headway over 1f out, kept on well to lead towards finish | ||||||||||||||||||
KTON25 | 86 | 26Mar25 | 9/2 | CL5 | 1408 | 74 | 3F | 61.0 | 58 | JACK DACE | 8 | A | 3 | 1-26.89 | 1-27.30 | 2 1/4L | NOTIMEFORCHITCHAT (IRE) | |
held up off the pace in last trio, headway between horses and plenty to do over 1f out, ridden and stayed on inside final furlong, took 3rd towards finish, never going pace to reach leading duo | ||||||||||||||||||
KTON25 | 77 | 05Mar25 | 15/2 | CL5 | 1408 | 70 | 3F | 59.0 | 56 | JACK DACE | 4 | A | 1 | 1-25.69 | 1-25.69 | -L | LADY MANZOR (GB) | |
held up in rear, switched left and headway between horses over 1f out, soon driven, kept on strongly to lead inside final furlong, won going away | ||||||||||||||||||
LFLD25 | 50 | 22Jan25 | 28/1 | MC5 | 1409 | 74 | 3F | 53.0 | 50 | JACK DACE | 4 | A | 1 | 1-27.24 | 1-27.24 | -L | LADY MANZOR (GB) | |
midfield, shaken up over 2f out, pushed along and headway on outer over 1f out, soon every chance, ridden to lead inside final furlong, soon went clear, readily |