History for the Horse: HENERY HAWK (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 307 | 28Apr25 | 5/1 | CL6 | 1024 | 47 | 6G | 57.5 | 57 | ROBERT HAVLIN | 6 | A | 5 | 1-0..2 | 1-01.45 | 3L | OUTER EDGE (GB) | |
slowly into stride, raced keenly in last pair, going for run between horses when not clear run and switched right inside final furlong, ran on when in the clear, not recover | ||||||||||||||||||
MBRG25 | 7 | 02Apr25 | 10/1 | CL6 | 1006 | 49 | 6G | 56.0 | 55 | KAIYA FRASER | 5 | A | 7 | 0-59.41 | 1-00.04 | 3 1/4L | KYBER CRYSTAL (IRE) | |
held up in rear, some headway inside 2f out, no impression | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 206 | 25Mar25 | 13/2 | CL6 | 1005 | 49 | 6G | 58.5 | 56 | TOMMIE JAKES | 11 | A | 3 | 0-59.35 | 0-59.58 | 1L | MIDNIGHTATTHEOASIS (GB) | |
towards rear, pushed along over 2f out, angled out and ridden for headway over 1f out, took 3rd over 110 yards out, no impression on front pair | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 175 | 12Mar25 | CL6 | 1005 | 0 | 6G | 56.0 | 53 | RHYS ELLIOTT | 3 | A | 0 | 1-00.04 | --. | -L | SO GRATEFUL (GB) | ||
Non Runner | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 169 | 10Mar25 | 16/1 | CL6 | 1005 | 43 | 6G | 61.0 | 59 | TOMMIE JAKES | 1 | A | 2 | 0-59.83 | 0-59.86 | NKL | SHATIN VENTURE (IRE) | |
mid-division, headway far side of group 2f out, ridden to lead over 1f out, headed final strides | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 161 | 25Feb25 | 15/2 | CL6 | 1024 | 44 | 6G | 61.0 | 59 | TOMMIE JAKES | 7 | A | 9 | 1-01.41 | 1-02.32 | 4 3/4L | GLOBAL EFFORT (IRE) | |
off the pace towards rear, very wide turning in, no chance after | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 100 | 08Feb25 | 8/1 | CL6 | 1005 | 43 | 6G | 61.0 | 61 | ROWAN SCOTT | 9 | A | 8 | 1-00.05 | 1-00.78 | 3 3/4L | POCKLEY (GB) | |
slowly away, rear of mid-division rear near side, ridden and outpaced 2f out, no extra final 100 yards | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 86 | 01Feb25 | 10/1 | CL6 | 1005 | 43 | 6G | 58.5 | 58 | ROWAN SCOTT | 2 | A | 8 | 0-59.43 | 1-00.16 | 3 3/4L | LATIN FIVE (IRE) | |
dwelt, in rear, pushed along well over 1f out, never involved |