History for the Horse: HAVANA RUM (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
HTON25 | 33 | 11Jun25 | 13/2 | CL5 | 1212 | 63 | 5G | 59.0 | 59 | OISIN ORR | 6 | A | 2 | 1-10.06 | 1-10.08 | HDL | IRIS DANCER (GB) | |
held up in rear, switched right and headway over 1f out, challenging when slightly intimidated and tried to bite winner well inside final furlong, just held | ||||||||||||||||||
CRLY25 | 8 | 29May25 | 3/1 | CL5 | 1171 | 63 | 5G | 67.5 | 67 | MR EIREANN CAGNEY | 1 | A | 3 | 1-15.85 | 1-16.20 | 1 3/4L | FIRST COMPANY (IRE) | |
took keen early, held up in rear, driven over 1f out, went 3rd inside final furlong, kept on one pace | ||||||||||||||||||
CTRK25 | 21 | 12May25 | 12/1 | CL5 | 1199 | 65 | 5G | 59.0 | 59 | OISIN ORR | 8 | A | 4 | 1-10.65 | 1-11.35 | 4 1/4L | WATER OF LEITH (IRE) | |
towards rear, ridden over 1f out, stayed on inside final furlong, went never dangerous 4th close home | ||||||||||||||||||
TRSK25 | 22 | 03May25 | 18/1 | CL4 | 1207 | 68 | 5G | 53.5 | 50 | ETHAN TINDALL | 1 | A | 8 | 1-11.27 | 1-12.61 | 8 1/4L | SECRET GUEST (GB) | |
raced alone far side, prominent, pushed along over 2f out, weakened tamely 1f out | ||||||||||||||||||
LSTR25 | 13 | 26Apr25 | 14/1 | CL4 | 1207 | 70 | 5G | 56.5 | 53 | ETHAN TINDALL | 2 | A | 8 | 1-10.90 | 1-12.03 | 6 3/4L | TWILIGHT ROMANCE (GB) | |
awkward start, in touch with leaders far rail, pushed along over 2f out, weakened over 1f out | ||||||||||||||||||
BVRL25 | 3 | 16Apr25 | 11/1 | CL3 | 1005 | 72 | 5G | 54.5 | 51 | ETHAN TINDALL | 8 | A | 9 | 1-04.49 | 1-06.78 | 11 1/2L | NORTHERN SPIRIT (GB) | |
slowly into stride and awkwardly away, always in rear | ||||||||||||||||||
DNCR24 | 164 | 25Oct24 | 7/1 | CL4 | 1209 | 72 | 4G | 57.0 | 57 | OISIN ORR | 6 | A | 4 | 1-13.94 | 1-15.26 | 6 1/2L | FINE INTERVIEW (FR) | |
dwelt, held up last, some headway from 2f out, went modest fourth towards finish, never really on terms | ||||||||||||||||||
PFRT24 | 101 | 07Oct24 | 10/1 | CL5 | 1207 | 72 | 4G | 61.5 | 61 | CONNOR MURTAGH | 8 | A | 3 | 1-20.44 | 1-21.03 | 2 3/4L | ALTMORE (FR) | |
in rear, pushed along when detached over 2f out, headway under pressure over 1f out, soon switched right, ran on strongly final furlong, denied 3rd post |