History for the Horse: ETERNAL SUNSHINE (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
HTON25 | 23 | 05Jun25 | 6/4 | CL5 | 1011 | 71 | 5M | 61.0 | 61 | PAUL MULRENNAN | 7 | A | 4 | 0-59.32 | 1-00.41 | 6L | HURT YOU NEVER (IRE) | |
held up in last pair, pushed along halfway, went moderate 4th final furlong, never on terms | ||||||||||||||||||
AYRR25 | 15 | 21May25 | 6/5 | CL5 | 1005 | 71 | 5M | 60.5 | 60 | PAUL MULRENNAN | 6 | A | 3 | 0-58.93 | 0-59.02 | 1/2L | LE BEAU GARCON (GB) | |
raced in last towards near side, headway from 2f out, ridden over 1f out, went third towards finish | ||||||||||||||||||
MBRG25 | 21 | 19Apr25 | 12/1 | CL4 | 1006 | 71 | 5M | 58.0 | 58 | PAUL MULRENNAN | 10 | A | 3 | 0-59.67 | 0-59.79 | NKL | ZARZYNI (IRE) | |
in touch behind leaders, not clear run over 1f out, driven and kept on, went 3rd final strides, nearest finish | ||||||||||||||||||
MBRG25 | 10 | 13Apr25 | 13/2 | CL4 | 1006 | 71 | 5M | 58.0 | 58 | PAUL MULRENNAN | 15 | A | 9 | 1-00.48 | 1-01.42 | 5L | ONLY SPOOFING (IRE) | |
towards rear, denied clear run from under 2f out, pushed out final 110 yards, ran on, never placed to challenge | ||||||||||||||||||
MBRG25 | 5 | 02Apr25 | 9/2 | CL3 | 1006 | 72 | 5M | 53.0 | 51 | AMIE WAUGH | 7 | A | 7 | 0-58.05 | 0-59.08 | 5 1/2L | MON NA SLIEVE (IRE) | |
slowly away, behind, ridden over 1f out, never a factor | ||||||||||||||||||
AYRR24 | 97 | 20Sep24 | 7/2 | CL2 | 1207 | 71 | 4F | 59.5 | 59 | PAUL MULRENNAN | 16 | A | 15 | 1-09.42 | 1-10.24 | 2 1/4L | DILIGENT RESDEV (GB) | |
switched left to race far side, mid-division, pushed along over 2f out, slightly hampered inside final 2f, weakened over 1f out | ||||||||||||||||||
AYRR24 | 88 | 19Sep24 | 4/6 | CL5 | 1005 | 71 | 4F | 62.0 | 62 | PAUL MULRENNAN | 6 | A | 1 | 0-57.67 | 0-57.67 | -L | ETERNAL SUNSHINE (GB) | |
held up off the pace in mid-division, ridden and headway near side of group over 1f out, strong run inside final furlong, led towards finish | ||||||||||||||||||
MBRG24 | 85 | 15Sep24 | 11/4 | CL5 | 1006 | 69 | 4F | 60.0 | 60 | PAUL MULRENNAN | 6 | A | 2 | 0-59.20 | 0-59.23 | HDL | ZARZYNI (IRE) | |
held up off the pace in 6th, headway out wide tracking leaders halfway, ridden to lead inside final furlong, headed and not pace of winner final strides |