History for the Horse: ELWATEEN (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
EPSM25 | 12 | 06Jun25 | 14/1 | GR1 | 2419 | 108 | 3F | 58.0 | 58 | JIM CROWLEY | 5 | A | 7 | 2-38.91 | 2-41.14 | 12L | MINNIE HAUK (IRE) | |
midfield on inner, ridden over 2f out, soon weakened | ||||||||||||||||||
NMKT25 | 249 | 04May25 | 22 | GR1 | 1609 | 0 | 3F | 58.0 | 58 | JIM CROWLEY | 3 | A | 4 | 1-36.81 | 1-37.24 | 2L | DESERT FLOWER (IRE) | |
midfield in main group far side, chased leaders from 2f out, pushed along 1f out, ridden final 110 yards, weakened towards finish | ||||||||||||||||||
KTON24 | 271 | 14Aug24 | 4/6 | MC5 | 1408 | 0 | 2F | 58.0 | 58 | KEVIN STOTT | 5 | A | 1 | 1-27.50 | 1-27.50 | -L | ELWATEEN (IRE) | |
tracked leader on inside, driven over 1f out, pressed leader inside final furlong, led towards finish, cosily |