History for the Horse: DANDY LICHIOUS (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
CTRK25 | 41 | 10Jun25 | 18/1 | CL6 | 1413 | 45 | 4G | 57.0 | 57 | ROWAN SCOTT | 1 | A | 6 | 1-25.45 | 1-26.48 | 5 1/4L | MISS RAINBOW (IRE) | |
chased leader, led narrowly 4f out, ridden and headed inside final 2f, ridden and lost 2nd over 1f out, weakened final furlong | ||||||||||||||||||
MBRG25 | 25 | 02May25 | 16/1 | CL6 | 1422 | 45 | 4G | 57.0 | 57 | ANDREW MULLEN | 6 | A | 7 | 1-29.66 | 1-34.56 | 28L | PURPLE MARTINI (GB) | |
chased leaders, lost place over 2f out, soon eased | ||||||||||||||||||
TRSK25 | 16 | 22Apr25 | 18/1 | CL6 | 1408 | 46 | 4G | 55.0 | 55 | JASON HART | 4 | A | 11 | 1-25.83 | 1-27.60 | 10 1/4L | DUMFRIES (GB) | |
close 2nd on inside, lost 2nd entering final 2f, chased leaders, ridden and weakened quickly soon after | ||||||||||||||||||
CTRK25 | 5 | 09Apr25 | 40/1 | CL6 | 1413 | 44 | 4G | 54.0 | 54 | ANDREW MULLEN | 7 | A | 2 | 1-26.90 | 1-27.71 | 4 3/4L | MISS WILLOWS (GB) | |
in touch in mid-division, closed over 1f out, went 2nd inside final furlong, no impression on winner, kept on | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 198 | 22Mar25 | 13/2 | CL6 | 1421 | 44 | 4G | 61.0 | 61 | ROWAN SCOTT | 4 | A | 10 | 1-27.32 | 1-30.83 | 20L | COPPER MOUNTAIN (GB) | |
held up in mid-division, effort and carried left over 2f out, no impression from over 1f out | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 143 | 18Feb25 | 11/4 | CL6 | 1441 | 45 | 4G | 61.0 | 60 | BEN SANDERSON | 9 | A | 7 | 1-27.94 | 1-28.49 | 3L | COCONUT BAY (GB) | |
slowly into stride, in rear, effort final bend on outside, no impression | ||||||||||||||||||
STWL25 | 64 | 30Jan25 | 5/1 | CL6 | 1421 | 44 | 4G | 61.0 | 60 | KAIYA FRASER | 8 | A | 3 | 1-30.06 | 1-30.39 | 2L | CLOCH NUA (GB) | |
chased leader on outside, ridden to challenge 2f out, led narrowly final furlong, soon headed, kept on | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 74 | 25Jan25 | 5/1 | CL6 | 1421 | 44 | 4G | 61.0 | 61 | ROWAN SCOTT | 9 | A | 3 | 1-27.97 | 1-28.40 | 2 1/2L | ELETTARIA (IRE) | |
chased leaders, ridden 2f out, kept on inside final furlong, went 3rd towards finish |