History for the Horse: Cracking Gold (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 226 | 18Apr25 | 14/1 | CL2 | 1614 | 93 | 4G | 56.0 | 56 | DAVID PROBERT | 2 | A | 11 | 1-36.22 | 1-37.38 | 5 3/4L | STORM STAR (GB) | |
mid-division, pushed along over 2f out, weakened over 1f out | ||||||||||||||||||
STWL25 | 188 | 19Mar25 | 11/4 | CL3 | 1621 | 88 | 4G | 61.0 | 61 | ROSSA RYAN | 6 | A | 1 | 1-38.70 | 1-38.70 | -L | CRACKING GOLD (GB) | |
raced keenly in close 3rd, went widest turning in, led inside final 2f, clear when ridden over 1f out, ran on well | ||||||||||||||||||
KTON25 | 63 | 19Feb25 | 9/4 | CL3 | 1609 | 88 | 4G | 60.5 | 60 | DOUGIE COSTELLO | 6 | A | 3 | 1-38.81 | 1-39.20 | 2 1/2L | ZOFFANDIA (IRE) | |
soon chasing leader, led 2f out, headed 1f out, kept on, no extra towards finish | ||||||||||||||||||
STWL25 | 84 | 07Feb25 | 2/1 | CL3 | 1621 | 88 | 4G | 58.0 | 58 | ROSSA RYAN | 10 | A | 2 | 1-41.65 | 1-42.28 | 3 3/4L | SYMBOL OF LIGHT (GB) | |
took keen hold in touch, headway 2f out, soon ridden, went 2nd towards finish, no chance with winner | ||||||||||||||||||
NMKT24 | 142 | 03Aug24 | 10/3 | 1408 | 93 | 3C | 62.0 | 62 | BILLY LOUGHNANE | 7 | A | 4 | 1-23.75 | 1-24.11 | -L | RUN BOY RUN (GB) | ||
ASCT24 | 41 | 20Jun24 | 40/1 | CL2 | 1609 | 92 | 3C | 56.5 | 56 | ROSSA RYAN | 5 | A | 18 | 1-38.62 | 1-40.49 | 10 1/2L | MICKLEY (IRE) | |
close up far side, ridden and every chance 2f out, weakened final furlong | ||||||||||||||||||
SNDN24 | 2 | 26Apr24 | 5/1 | CL2 | 1609 | 92 | 3C | 58.0 | 58 | ROSSA RYAN | 1 | A | 4 | 1-45.48 | 1-45.96 | 2L | HAND OF GOD (GB) | |
steadied start, held up in rear, pushed along over 2f out, hung right 2f out, soon angled out, ridden and plugged on in well held 4th final furlong | ||||||||||||||||||
KTON24 | 133 | 27Mar24 | 5/6 | CL3 | 1408 | 88 | 3C | 61.0 | 61 | ROSSA RYAN | 1 | A | 2 | 1-25.50 | 1-25.56 | NKL | HAVANAGREATTIME (IRE) | |
Took keen hold, handy on inside, not much room after about 1f, ridden over 2f out, went 2nd 1f out, stayed on, not quite able to challenge |