History for the Horse: COPPER KNIGHT (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
PFRT25 | 29 | 09Jun25 | 5/2 | CL5 | 1008 | 74 | 1G | 63.0 | 60 | JAKE DICKSON | 1 | A | 1 | 1-01.76 | 1-01.76 | -L | COPPER KNIGHT (IRE) | |
prominent, ridden and headway to dispute lead over 1f out where led outright, kept on, always holding on near finish | ||||||||||||||||||
AYRR25 | 15 | 21May25 | 9/4 | CL5 | 1005 | 73 | 1G | 61.0 | 61 | DAVID ALLAN | 3 | A | 2 | 0-58.93 | 0-58.94 | SHDL | LE BEAU GARCON (GB) | |
led narrowly, ridden over 1f out, headed inside final 110yds, soon rallied and briefly disputed lead, just denied | ||||||||||||||||||
CHST25 | 8 | 08May25 | 9/1 | CL2 | 1019 | 73 | 1G | 51.5 | 51 | DURAN FENTIMAN | 3 | A | 4 | 1-01.69 | 1-02.01 | 1 3/4L | ROMAN DRAGON (GB) | |
tracked leaders, ridden 1f out, no extra and lost third towards finish | ||||||||||||||||||
BVRL25 | 10 | 24Apr25 | 20/1 | CL4 | 1005 | 73 | 1G | 58.0 | 58 | DAVID ALLAN | 9 | A | 3 | 1-01.68 | 1-02.17 | 2 1/2L | BRUMMELL (IRE) | |
prominent, ridden 2f out, held by front pair inside final furlong, kept on same pace | ||||||||||||||||||
YORK24 | 108 | 11Oct24 | 20/1 | CL3 | 1005 | 73 | 1G | 53.5 | 52 | AMIE WAUGH | 4 | A | 6 | 0-59.95 | 1-00.91 | 4 1/2L | VINCE L'AMOUR (IRE) | |
raced towards far side, chased winner, pushed along halfway, ridden and lost 2nd over 1f out, weakened entering final furlong | ||||||||||||||||||
CHST24 | 104 | 21Sep24 | 11/2 | CL3 | 1019 | 73 | 1G | 56.5 | 56 | SEAN KIRRANE | 1 | A | 6 | 1-03.16 | 1-03.79 | 3L | VINTAGE CLARETS (GB) | |
midfield, ridden over 2f out, briefly waiting for clear passage over 1f out, faded inside final furlong | ||||||||||||||||||
HDOC24 | 110 | 06Sep24 | 16/1 | CL4 | 1005 | 78 | 1G | 62.0 | 62 | DURAN FENTIMAN | 4 | A | 8 | 0-58.44 | 0-59.55 | 5 3/4L | OUR ABSENT FRIENDS (IRE) | |
close up on far side, pushed along over 2f out, lost position over 1f out, soon no extra | ||||||||||||||||||
STWL24 | 256 | 29Aug24 | 50/1 | CL2 | 1000 | 73 | 1G | 55.0 | 55 | JOANNA MASON | 5 | A | 7 | 0-56.32 | 0-56.70 | 2L | THUNDER MOOR (IRE) | |
chased leaders far side, ridden and weakened inside final furlong |