History for the Horse: CHOISYA (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
DNCR24 | 152 | 15Sep24 | 8/1 | GR3 | 1413 | 103 | 4F | 59.0 | 59 | HARRY DAVIES | 11 | A | 5 | 1-26.22 | 1-27.16 | 5 1/4L | GREAT GENERATION (IRE) | |
held up in touch, effort over 2f out, not clear run when chasing leaders inside final furlong, no extra after | ||||||||||||||||||
SNDN24 | 73 | 31Aug24 | 8/1 | GR3 | 1609 | 103 | 4F | 60.0 | 60 | WILLIAM BUICK | 5 | A | 8 | 1-41.49 | 1-42.67 | 6 1/2L | TAMFANA (GER) | |
steadied start, held up in last pair on inside, angled out 3f out, pushed along over 2f out, soon ridden and no response | ||||||||||||||||||
HDOC24 | 98 | 10Aug24 | 14/1 | CL1 | 1643 | 0 | 4F | 59.0 | 59 | HARRY DAVIES | 9 | A | 1 | 1-39.35 | 1-39.35 | -L | CHOISYA (GB) | |
held up off the pace in last pair, good headway between horses over 2f out, led inside final 2f, ridden and stayed on strongly inside final furlong, looked in control when edged left and brushed 2nd inside final 100 yards | ||||||||||||||||||
PFRT24 | 49 | 09Jul24 | CL1 | 1614 | 0 | 4F | 58.0 | 58 | WILLIAM BUICK | 6 | A | 0 | 1-46.20 | --. | -L | CAERNARFON (GB) | ||
Non Runner | ||||||||||||||||||
GDWD24 | 9 | 04May24 | 7/2 | CL1 | 1609 | 100 | 4F | 60.5 | 60 | HARRY DAVIES | 4 | A | 4 | 1-44.39 | 1-44.91 | 2 1/2L | ROYAL DRESS (IRE) | |
prominent, ridden and pressed leader over 2f out, soon briefly led, chased leader entering final furlong, no extra and weakened close home | ||||||||||||||||||
KTON24 | 154 | 06Apr24 | 5/2 | CL1 | 1609 | 100 | 4F | 58.0 | 58 | HARRY DAVIES | 7 | A | 2 | 1-40.10 | 1-40.12 | HDL | ADELAISE (IRE) | |
Held up in mid-division, headway out wide over 2f out, ridden over 1f out, led entering final furlong, soon pressed and stayed on, headed final strides | ||||||||||||||||||
KTON23 | 406 | 20Nov23 | 7/2 | 1609 | 98 | 3F | 60.0 | 60 | JACK MITCHELL | 2 | A | 1 | 1-37.19 | 1-37.19 | -L | CHOISYA (GB) | ||
close up, pushed along to lead over 1f out, ridden and pressed inside final furlong, ran on | ||||||||||||||||||
NMKT23 | 238 | 25Oct23 | 7/2 | CL3 | 1609m | 96 | 3F | 62.5 | 62 | JAMES DOYLE | 5 | A | 2 | 1-39.99 | 1-40.13 | 3/4L | MOUNTAIN SONG (IRE) | |
went left start, close up, headway to lead when edged left over 1f out, ridden and headed inside final furlong |