History for the Horse: CAPTAIN PICKLES (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WTBY25 | 15 | 02Jun25 | 8/1 | CL6 | 1106 | 58 | 3G | 60.5 | 60 | PAUL MULRENNAN | 2 | A | 5 | 1-04.60 | 1-05.88 | 7 3/4L | ATOMIC MASS (IRE) | |
slowly into stride, soon prominent, led over 2f out, headed over 1f out, weakened inside final furlong | ||||||||||||||||||
HTON25 | 6 | 04May25 | 11 | CL6 | 1212 | 59 | 3G | 58.5 | 58 | JASON HART | 4 | A | 4 | 1-11.31 | 1-11.83 | 3 1/4L | MISTER SKY BLUE (IRE) | |
held up towards rear, pushed along off pace 2f out, headway when short of room inside final furlong, soon eased down (eye-catcher) | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 220 | 10Apr25 | 17/2 | CL6 | 1207 | 62 | 3G | 60.0 | 60 | JASON HART | 7 | A | 8 | 1-13.43 | 1-17.58 | 24 1/4L | ANDALPROFIT (IRE) | |
led, ridden and headed inside final 2f, weakened quickly | ||||||||||||||||||
HDOC24 | 141 | 18Oct24 | 50/1 | CL5 | 1207 | 62 | 2G | 57.0 | 57 | ANDREW ELLIOTT | 7 | A | 8 | 1-19.22 | 1-21.15 | 9L | STATION X (GB) | |
held up in rear, asked for effort well over 2f out, no impression | ||||||||||||||||||
CHST24 | 101 | 21Sep24 | 22/1 | CL5 | 1409 | 62 | 2G | 60.5 | 60 | ANDREW ELLIOTT | 3 | A | 6 | 1-31.34 | 1-32.43 | 6L | STAPLEFORD PARK (GB) | |
prominent, pushed along 3f out, chased leader 2f out, every chance entering final furlong, soon weakened | ||||||||||||||||||
TRSK24 | 102 | 07Sep24 | 20/1 | CL5 | 1005 | 59 | 2G | 59.5 | 59 | JASON WATSON | 5 | A | 8 | 0-58.12 | 1-02.56 | 26 1/2L | MANAGING DIRECTOR (IRE) | |
badly outpaced in rear and detached throughout | ||||||||||||||||||
HDOC24 | 83 | 04Aug24 | 66/1 | MC3 | 1207 | 59 | 2G | 60.5 | 60 | PAUL MULRENNAN | 8 | A | 10 | 1-11.68 | 1-13.83 | 12 1/4L | LEONARDO DAX (IRE) | |
mid-division, ridden well over 1f out, soon beaten | ||||||||||||||||||
CHST24 | 59 | 13Jul24 | 20/1 | MC4 | 1019 | 0 | 2G | 59.0 | 59 | JASON WATSON | 4 | A | 4 | 1-04.24 | 1-04.75 | 2 1/2L | FUJI MOUNTAIN (IRE) | |
tracked leaders, asked for effort 2f out, kept on without threatening |