History for the Horse: BOMB SQUAD (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 279 | 07Apr25 | 13/2 | CL6 | 1225 | 59 | 7G | 61.0 | 61 | DAVID EGAN | 6 | A | 7 | 1-13.24 | 1-13.47 | 3/4L | SAFFREDI (GB) | |
mid-division, pushed along home turn, kept on, never threatened | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 207 | 25Mar25 | 9/2 | CL6 | 1421 | 58 | 7G | 59.5 | 59 | P J MCDONALD | 2 | A | 3 | 1-27.78 | 1-27.89 | 1/2L | ASPIRE TO GLORY (IRE) | |
chased leaders, pushed along over 2f out, kept on, always just held inside last | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 174 | 12Mar25 | 7/2 | CL6 | 1421 | 59 | 7G | 59.0 | 59 | P J MCDONALD | 5 | A | 3 | 1-29.10 | 1-29.52 | 2 1/2L | BROKEN SPEAR (GB) | |
tracked leaders, pushed along over 1f out, no extra inside last | ||||||||||||||||||
STWL25 | 140 | 28Feb25 | 11/1 | CL5 | 1421 | 59 | 7G | 55.0 | 55 | JOSEPHINE GORDON | 5 | A | 4 | 1-27.34 | 1-28.06 | 4 1/4L | KING OF ITHACA (GB) | |
off the pace in rear, pushed along turning in, moderate late headway near side rail, never going pace to get involved | ||||||||||||||||||
STWL25 | 124 | 21Feb25 | 7/1 | CL6 | 1421 | 59 | 7G | 59.5 | 59 | JOSEPHINE GORDON | 2 | A | 1 | 1-29.50 | 1-29.50 | -L | BOMB SQUAD (IRE) | |
held up towards rear, steady headway out wide inside final 2f, led entering final furlong, pushed along and always just doing enough | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 106 | 08Feb25 | 13/2 | CL6 | 1441 | 59 | 7G | 59.0 | 59 | CIEREN FALLON | 7 | A | 3 | 1-28.51 | 1-29.08 | 3 1/2L | BINT HAVANA GOLD (GB) | |
held up towards rear of mid-division, ridden 3f out, stayed on inside final furlong, went 3rd towards finish | ||||||||||||||||||
STWL25 | 56 | 24Jan25 | 9/4 | CL6 | 1222 | 59 | 7G | 60.5 | 60 | CIEREN FALLON | 4 | A | 3 | 1-15.05 | 1-15.23 | 3/4L | KING'S CROWN (IRE) | |
in touch in mid-division, switched right and effort over 1f out, went 3rd well inside final furlong, kept on | ||||||||||||||||||
STWL25 | 34 | 15Jan25 | 9/2 | CL6 | 1222 | 59 | 7G | 57.0 | 57 | CIEREN FALLON | 7 | A | 2 | 1-14.66 | 1-14.68 | SHDL | YOSHIMI (IRE) | |
off the pace in 5th, good headway out wide over 1f out, ran on inside final furlong, strong challenge close home, just failed |