History for the Horse: BILLYJOH (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
DNCR25 | 57 | 07Jun25 | 9/1 | CL3 | 1413 | 94 | 5G | 61.0 | 61 | FREDERICK LARSON | 12 | A | 2 | 1-24.00 | 1-24.27 | 1 1/2L | AKKADIAN THUNDER (GB) | |
rear mid-division, pushed along over 2f out, switched right over 1f out and ridden, stayed on well inside last, nearest finish | ||||||||||||||||||
LSTR25 | 9 | 26Apr25 | 11/1 | CL2 | 1207 | 92 | 5G | 57.5 | 57 | FREDERICK LARSON | 10 | A | 3 | 1-10.56 | 1-10.88 | 1 3/4L | COMPLETELY RANDOM (GB) | |
in rear, pushed along over 2f out, stayed on well final furlong, went 3rd close home, nearest finish | ||||||||||||||||||
STWL25 | 227 | 06Apr25 | CL2 | 1222 | 0 | 5G | 56.0 | 56 | FREDERICK LARSON | 13 | A | 0 | 1-14.18 | --. | -L | FERROUS (IRE) | ||
Non Runner | ||||||||||||||||||
DNCR25 | 12 | 30Mar25 | 12/1 | CL3 | 1209 | 93 | 5G | 60.5 | 60 | FREDERICK LARSON | 12 | A | 8 | 1-12.61 | 1-13.28 | 3 1/2L | DARK THIRTY (IRE) | |
mid-division stands side, pushed along over 2f out, weakened 1f out | ||||||||||||||||||
STWL24 | 329 | 17Oct24 | 9/2 | CL2 | 1422 | 94 | 4G | 61.0 | 61 | TOM MARQUAND | 9 | A | 4 | 1-25.76 | 1-26.92 | 6 1/2L | PABORUS (GB) | |
mid-division, driven and effort 2f out, not much room over 1f out, never on terms | ||||||||||||||||||
AYRR24 | 104 | 21Sep24 | 40/1 | CL2 | 1207 | 92 | 4G | 57.5 | 57 | ALISTAIR RAWLINSON | 18 | A | 12 | 1-07.75 | 1-08.50 | 3 3/4L | LETHAL LEVI (GB) | |
raced centre, held up, not clearest of runs inside final 2f, headway when in the clear and ran on strongly inside final furlong, going on towards finish | ||||||||||||||||||
YORK24 | 94 | 24Aug24 | 10/1 | CL2 | 1207 | 92 | 4G | 57.5 | 57 | ROSSA RYAN | 15 | A | 16 | 1-10.64 | 1-12.77 | 12L | ELMONJED (IRE) | |
mid-division centre, headway over 2f out, ridden when edged right and short of room over 1f out, soon faded | ||||||||||||||||||
GDWD24 | 88 | 03Aug24 | 13/2 | CL2 | 1207 | 92 | 4G | 58.0 | 58 | ROSSA RYAN | 4 | A | 3 | 1-10.17 | 1-10.49 | 1 3/4L | GET IT (GB) | |
towards rear centre, ridden over 1f out, ran on, nearest finish |