History for the Horse: ASHWA MARIYA
| Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMENTARY | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 185 | 12Apr26 | CL3 | 1000 M | 53 | 6m | 53.5 | 53 | K Nazil | 2 | S | 4 | 5 | 0-59.30 | 1-01.06 | 10.75L | SHE'S A BEAUTY | |
| raced fourth till 50m before weakening thereafter | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 172 | 28Mar26 | CL3 | 1000 M | 56 | 6m | 56.5 | 56 | G S Shekhawat | 10 | S | 8 | 8 | 0-59.51 | 1-01.63 | 13L | TRENDING CRUISE | |
| stayed 8th throughout | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 133 | 23Feb26 | CL3 | 1100 M | 59 | 6m | 56.5 | 51 | Saurav Rawat | 3 | S | 9 | 9 | 1-06.66 | 1-08.95 | 13.75L | JET SUKHOI | |
| remained at the back of the field | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 112 | 09Feb26 | CL3 | 1100 M | 62 | 6m | 58.5 | 58 | G S Shekhawat | 8 | S | 8 | 10 | 1-05.99 | 1-08.81 | 17L | TEQUILA | |
| eighth till the turn and faded to finish ninth | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 98 | 13Jan26 | CL3 | 1200 M | 65 | 6m | 60 | 60 | Sameer Qureshi | 9 | S | 9 | 1-11.85 | 1-18.01 | 37.75L | ROCKET ROD | ||
| raced ninth from start to finish | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 67 | 16Dec25 | CL2 | 1100 M | 68 | 5m | 54 | 54 | R Yousaf | 10 | S | 10 | 14 | 1-05.00 | 1-08.90 | 23.5L | KENAF | |
| trailed early and finished last | ||||||||||||||||||
| DL2526 | 24 | 28Oct25 | CL2 | 1200 M | 68 | 5m | 55 | 55 | G S Shekhawat | 5 | S | 9 | 1-11.98 | 1-19.20 | 45L | THE PANTHER | ||
| in rear throughout | ||||||||||||||||||
| DL2425 | 213 | 17Apr25 | 8 | CL3 | 1200 M | 66 | 5m | 62.0 | 62 | A S PETER | 2 | A | 1 | 1 | 1-14.00 | 1-14.00 | -L | ASHWA MARIYA |
| made every post a winning one | ||||||||||||||||||

