R.No.66 The Oasis Star Plate-Cl.Maiden Horses / 3 years old only (No allowance can be claimed in this race)(OO19)
16May19 Distance:1400 M Stake:600K PMR-P 4.41/FR:
| Rating | HorseRunner | Jockey | Dr | CWt. | A/S | Bnd | Fin | FinTime | Dist2W | Running postion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | BLISSFUL ROSE | C A Brisson | 1 | 54 | 3y | 6 | 1 | 1:28.82 | L | |
| 3234 | STRIKING DISTANCE | C Umesh | 11 | 54 | 3y | 1 | 2 | 1:28.96 | 1L | |
| 3232 | LADY ASCOT | Nakhat Singh | 10 | 54 | 3y | 2 | 3 | 1:29.37 | 3 1/2L | |
| 3030 | NAGADA | P Sai Kumar | 4 | 54 | 3y | 4 | 4 | 1:29.98 | 7 1/4L | |
| 2626 | UP AND AT THEM | Zulquar Nain | 5 | 54 | 3y | 8 | 5 | 1:30.45 | 10L | |
| 030 | VINTAGE BRUT | A Imran Khan | 7 | 56 | 3y | 12 | 6 | 1:30.47 | 10L | |
| 2828 | BENIN BRONZE | Kunal Bunde | 6 | 56 | 3y | 11 | 7 | 1:31.09 | 13 3/4L | |
| 2624 | EL POLITICO | Rohit Kumar | 3 | 56 | 3y | 3 | 8 | 1:31.20 | 14 1/2L | |
| 2927 | CAPE COD | Shahar Babu | 9 | 56 | 3y | 5 | 9 | 1:31.20 | 14 1/2L | |
| 2626 | FAMOUS QUEEN | A Ashhad Asbar | 8 | 54 | 3y | 7 | 10 | 1:31.51 | 16 1/4L | |
| 027 | CRIMSON LANE | G Naresh | 12 | 54 | 3y | 9 | 11 | 1:33.21 | 26 1/2L | |
| 2725 | HEBE | P K Gaddam | 2 | 54 | 3y | 10 | 12 | 1:34.51 | 34 1/4L |

